Hello friends today i am sharing with you all satellite strong Transponders.
.
 |
|
SATELLITE NAME | Degree | Frequency | Symbol Rate | Polarity | Dish size |
Telstar 18 | 138.0 E | 12273 | 33333 | H | 2 ft. |
Apstar 6C | 134.0 E | 4052 | 9628 | H | 6 ft. |
Vinasat 1 | 132.0 E | 3590 | 19199 | V | 6 ft. |
ChinaSat 6A | 125.0 E | 3845 | 17777 | H | 6 ft |
AsiaSat 9 | 122.0 E | 4015 | 5036 | H | 6 ft |
Bangabandhu 1 | 119.1 E | 4640 | 17500 | H | 2 ft |
ChinaSat 6B | 115.5 E | 4193 | 6000 | V | 6 ft |
Palapa D | 113.0 E | 3934 | 6500 | H | 6 ft |
SES 7 (Airtel) | 108.0 E | 11520 | 29999 | H | 2 ft |
Asiasat 7 | 105.5 E | 4160 | 26666 | V | 4 ft |
Express AM3 | 103.0 E | 11607 | 34423 | V | 6 ft |
Asiasat 5 | 100.0 E | 3660 | 27500 | V | 6 ft |
ChinaSat 11 | 98.0 E | 12560 | 43200 | V | 2 ft |
Nss 6 | 95.0 E | 12170 | 40700 | H | 2 ft |
G-Sat 15 | 93.5 E | 11510 | 29500 | V | 2 ft |
Measat 3 | 91.5 E | 3705 | 4289 | H | 2 ft |
Yamal 401 | 90.0 E | 3613 | 4284 | H | 6 ft |
ST 2 | 88.0 E | 11545 | 43978 | V | 2 ft |
Insat 4A | 83.0 E | 3715 | 26666 | H | 6 ft |
Thaicom 5 | 78.5 E | 3545 | 30000 | V | 6 ft |
Apstar 7 | 76. 5 E | 3816 | 3333 | H | 6 ft |
ABS 2 | 75.5 E | 11791 | 44000 | H | 6 ft |
Eutelsat 70B | 70.5 E | 11356 | 44898 | V | 6 ft |
Intelsat 20 | 68.5 E | 4113 | 3333 | H | 6 ft |
Intelsat 17 | 66.0 E | 3845 | 27692 | V | 6 ft |
Amos 4 | 65.0 E | 11235 | 45000 | V | 6 ft |
Intelsat 906 | 64.2 E | 4094 | 3680 | H | 6 ft |
Intelsat 33 | 60.0 E | 11555 | 30000 | H | 6 ft |
NSS 12 | 57.0 E | 12378 | 1399 | V | 6 ft |
Yamal 402 | 55.0 E | 10968 | 10852 | V | 6 ft |
Express AM6 | 53.0 E | 11474 | 4666 | H | 2 ft |
Yahsat | 52.5 E | 11881 | 27500 | V | 2 ft |
Afghansat 1 | 48.0 E | 11294 | 27500 | V | 2 ft |
Intelsat 12/904 | 45.0 E | 11632 | 27689 | H | 2 ft |
Türksat 3A | 42.0 E | 12054 | 27500 | V | 2 ft |
Express AM7 | 40.0 E | 3585 | 2900 | V | 4 ft |
Paksat 1R | 38.0 E | 4160 | 6922 | H | 4 ft |
| | 4004 | 15555 | V | .. |
Eutelsat 36B | 35.9 E | 11213 | 14400 | H | 4 ft |
Badr 4/5/6 | 26.0 E | 11900 | 27500 | V | 2 ft |
Eutelsat 21B | 21.5 E | 11678 | 27500 | V | 6 ft |
Eutelsat 10A | 10.0 E | 11345 | 27500 | H | 4 ft |
Eutelsat 9B & KaSat 9 | 9.0 E | 11804 | 27500 | V | 6 ft |
Nilesat 201 | 7.0 E | 11938 | 27500 | V | 2 ft |
Amos 2 | 4 W | 10806 | 30000 | H | 6 ft |
Hot bird 13B | 13 E | 11278 | 27500 | V | 2ft to 6 ft |
SATELLITE NAME | Degree | Frequency | Symbol Rate | Polarity |
So helpful
ReplyDelete100% worked